粉塵的物質構成
無機粉塵:包括礦物性粉塵(石英、石棉、滑石、煤等);金屬性粉塵(鉛、錳、鐵、鈹、錫、鋅等及其化合物等); 人工無機粉塵(金剛砂、水泥、玻璃纖維等)
有機粉塵:包括動物性粉塵(皮毛、絲、骨質等);植物性粉塵(棉、麻、谷物、亞麻、甘蔗、木、茶等);人工有機粉塵(有機染料、農藥、合成樹脂、橡膠、纖維等)。
混合性粉塵:是在作業(yè)環(huán)境中同時存在無機和有機兩種類型的粉塵,是生產(chǎn)作業(yè)中最常見的粉塵存在形式。
粉塵的生要參數(shù)
粉塵濃度:嚴重。同一種粉塵,生產(chǎn)場所空氣中濃度愈高,接塵時間愈長,對人體危害愈
分 散 度:懸浮粉塵顆粒大小的百分比叫分散度.分散度高表示粉塵中微細顆粒所占的比例大,分散度低表示粉塵中粗大顆粒所占比例大
沉降速度:直徑5微米的可吸入粉塵能夠較長時間懸浮在空氣中
硬 度:引起呼吸道粘膜機械性損傷
※ 針對工業(yè)生產(chǎn)中各類、各情況下的粉塵,就該用系統(tǒng)的思維來解決問題※
粉塵處理系統(tǒng)
粉塵處理系統(tǒng)包含了四個獨立的小部分:
A. 系統(tǒng)管路(含吸風氣罩)
B. 系統(tǒng)處理設備(除塵機)
C. 系統(tǒng)風機動力部分
D. 系統(tǒng)控制部分。
※下面就各個系統(tǒng)稍作說明※
A、系統(tǒng)管路(含吸風氣罩)的設計:根據(jù)粉塵的溢揚特點設計氣罩表面的捕集風速V(m/s),氣罩開口面的截面積A(m2),由此確定系統(tǒng)所需要的總排風量Q(CMM)。準確的氣罩設計對有效控制客戶現(xiàn)場粉塵的溢揚將起到?jīng)Q定作用。
B、系統(tǒng)處理設備(除塵機)的設計:根據(jù)粉塵的特性以及系統(tǒng)總排風量Q(CMM)設計選擇濾材的材質、除塵機的型號。機型的選擇關鍵是過濾風速(A/C)的確定,過濾風速的正確選擇可以保證濾材的阻力、除塵效率、清灰效果、延長客戶濾材的使用壽命。
C、系統(tǒng)風機動力部分的設計:根據(jù)系統(tǒng)管路的長度、氣罩的形式設計系統(tǒng)所需要的風壓Ps(mmAq)。準確的風壓設計可以使風機的性能達到最大,讓客戶降低能耗及運行成本,免去使用及維護上的后顧之憂。風機參數(shù)的準確設計以及高效率風機的選擇對系統(tǒng)的穩(wěn)定運行將提供最大程度的保障。
D、系統(tǒng)控制部分的設計:根據(jù)系統(tǒng)使用的各項部件以及客戶的需求,系統(tǒng)控制部分將最大限度的滿足現(xiàn)場的使用要求??蛻魧ο到y(tǒng)的操作要求是簡單、方便、快捷、自動化程度較高、維護要求低,系統(tǒng)控制部分將盡可能地滿足以上要求。
※愛德寶粉塵處理系統(tǒng)將為客戶能有一套效果良好、節(jié)省能源,保養(yǎng)方便、提高生產(chǎn)效率、操作簡單方便以及排放達標的粉塵過濾系統(tǒng)※
一般有如下除塵設備進行系統(tǒng)配套解決問題:
布袋式除塵機
布袋式除塵機結構特點 | |||||||||||
布袋式除塵機的構造,主要由上、中、下箱體,排灰系統(tǒng)及脈沖反吹系統(tǒng)五部分組 | |||||||||||
成,上箱體包括可掀起的蓋板和風口,中箱體內包括多孔板,濾袋框架,濾袋,進 | |||||||||||
風口下箱體由灰斗、腳架及檢查門組成,脈沖反吹系統(tǒng)包括時序控制器、電磁膜片 | |||||||||||
閥、噴吹管和高壓儲氣包。排灰系統(tǒng)包括排灰閥,粉塵收集容器。 | |||||||||||
布袋除塵機均采用高品質、低阻力、耐磨損,過濾精度>0.5微米的過濾材料。 | |||||||||||
獨特設計沉降形式,利用重力作用先將大顆粒粉塵去除,避免了布袋長時間受到粉 | |||||||||||
塵的沖擊而破損,同時大大降低了過濾時的粉塵濃度。 | |||||||||||
模組化設計可保證客戶選型時的經(jīng)濟合理。 | |||||||||||
初阻力較低,正常運行阻力為<150mm水柱。 | |||||||||||
采用先進的全自動壓縮空氣脈沖清灰方式,使布袋的使用壽命更長,確保除塵機在 | |||||||||||
較低阻力下運行。 | |||||||||||
布袋式除塵機工作原理 | |||||||||||
正常工作時,在系統(tǒng)風機的作用下,含塵氣體吸入進氣總管,通過各進氣支管均勻 | |||||||||||
地分配到各進氣室,然后涌入濾袋,大量粉塵被截留在濾袋表面上,而氣流則透過 | |||||||||||
濾袋達到凈化。凈化后的氣流通過袋室,沿管路通過風機進入煙囪而排入大氣。 | |||||||||||
除塵機隨著濾袋織物表面附著粉塵的增厚,除塵機的阻力不斷上升,這就需要定時 | |||||||||||
進行清灰,使阻力下降到一定的下限以下,除塵機才能正常運行。整個清灰過程主 | |||||||||||
要通過高壓儲氣包、電磁閥、噴吹管及清灰控制機構的動作來完成的。首先控制系 | |||||||||||
統(tǒng)自動順序打電磁閥,高壓空氣通過噴吹管反吹,使粘附在濾袋上的粉塵受沖抖而 | |||||||||||
脫落下來進入灰斗。然后電磁閥關閉,對該系統(tǒng)清灰操作結束,濾袋恢復過濾狀態(tài)。 | |||||||||||
控制系統(tǒng)再打開其它電磁閥,對別的濾袋實施清灰,所有濾袋經(jīng)過清灰循環(huán)后,從 | |||||||||||
而達到了清灰的目的,除塵機全面恢復過濾狀態(tài),灰斗中的粉塵則由底部排灰機構 | |||||||||||
收集。 | |||||||||||
布袋式除塵機規(guī)格尺寸 | |||||||||||
型 號 | 基 本 尺 寸 | 布袋數(shù) | 電磁閥 | 處理風量(CMM) | 過濾面積m2 | 主體重量(Kg) | |||||
A | B | C | |||||||||
BMF-02 | 1906 | 1906 | 5100 | 100 | 10 | 100 | 80 | 680 | |||
BMF-03 | 2812 | 1906 | 5100 | 150 | 15 | 140 | 120 | 920 | |||
BMF-04 | 3812 | 1906 | 5100 | 200 | 20 | 180 | 160 | 1260 | |||
BMF-05 | 4718 | 1906 | 5100 | 250 | 25 | 220 | 200 | 1500 | |||
BMF-06 | 5718 | 1906 | 5100 | 300 | 30 | 260 | 240 | 1840 | |||
BMF-07 | 5618 | 1906 | 5100 | 350 | 35 | 300 | 280 | 2180 | |||
BMF-08 | 7624 | 1906 | 5100 | 400 | 40 | 340 | 320 | 2420 | |||
BMF-09 | 8530 | 1906 | 5100 | 450 | 45 | 380 | 360 | 2660 | |||
BMF-10 | 9530 | 1906 | 5100 | 500 | 50 | 420 | 400 | 3000 | |||
※此表參數(shù)僅作參考,布袋規(guī)格的選擇直接影響到以上參數(shù)※ | |||||||||||
※型號數(shù)字代表模組數(shù)量※ | |||||||||||
※必須根據(jù)粉塵特性的不同,選擇適合的機型或洽本公司工程部※ |
濾筒脈沖式除塵機
濾筒脈沖式除塵機結構特點: | |||||||||||
采用原裝進口或國內組裝濾筒,可確保對于亞微米粒子高達99.99%的過濾效率。 | |||||||||||
采用獨特沉流式設計原理,利用重力與自上而下的氣流流型,避免了粉塵二次污染 | |||||||||||
濾材。 | |||||||||||
高效濾筒與沉流式除塵機二者的完美結合,大大縮小了除塵機的體積和占地面積。 | |||||||||||
運行阻力低,能耗與運行成本極低。通常初阻力為25mm水柱,正常運行阻力為 | |||||||||||
50~75mm水柱。 | |||||||||||
橫置式濾筒設計,維修及更換濾筒更簡便、更快捷、更安全、大大縮短了停機時間。 | |||||||||||
采用先進的全自動壓縮空氣脈沖清灰方式,使濾筒的使用壽命更長,并確保除塵機 | |||||||||||
持續(xù)低阻力運行。 | |||||||||||
濾筒式除塵機工作原理 | |||||||||||
正常運行時,啟動風機,含塵空氣由頂部或前部入口進入沉流式除塵機,并通過 | |||||||||||
濾筒過濾,粉塵則被捕集在濾筒外表面,清潔空氣則經(jīng)過濾筒中心進入清潔空氣室, | |||||||||||
再經(jīng)出口排出。 | |||||||||||
濾筒清灰時,時序控制器將自動對濾筒進行清灰。這時,時序控制器將操縱電磁 | |||||||||||
閥以打開空氣隔膜閥,高壓空氣通過儲氣筒直接沖入濾筒中心,把捕集在濾筒表面 | |||||||||||
上的粉塵吹落,粉塵隨主氣流所趨,在重力作用下向下落入除塵斗中,再通過排灰 | |||||||||||
機構落入指定收集容器。 | |||||||||||
濾筒式除塵機規(guī)格尺寸 | |||||||||||
型 號 | 基 本 尺 寸 | 濾筒數(shù) | 電磁閥數(shù)量(個) | 主體重量(Kg) | |||||||
A | B | C | (支) | ||||||||
BMD-4-2 | 1100 | 2165 | 3020 | 4 | 2 | 530 | |||||
BMD-8-2 | 1100 | 2165 | 3220 | 8 | 4 | 756 | |||||
BMD-12-2 | 1650 | 2165 | 3220 | 12 | 6 | 960 | |||||
BMD-6-3 | 1100 | 2165 | 3485 | 6 | 3 | 680 | |||||
BMD-12-3 | 1100 | 2165 | 3685 | 12 | 6 | 920 | |||||
BMD-18-3 | 1650 | 2165 | 3685 | 18 | 9 | 1320 | |||||
BMD-24-3 | 2200 | 2165 | 3685 | 24 | 12 | 1470 | |||||
BMD-36-3 | 3300 | 2165 | 3685 | 36 | 18 | 2720 | |||||
BMD-16-4 | 1100 | 2165 | 4150 | 16 | 8 | 1200 | |||||
BMD-32-4 | 2200 | 2165 | 4150 | 32 | 16 | 2160 | |||||
BMD-48-4 | 3300 | 2165 | 4150 | 48 | 24 | 3240 | |||||
BMD-64-4 | 4400 | 2165 | 4150 | 64 | 32 | 4320 | |||||
BMD-80-4 | 5500 | 2165 | 4150 | 80 | 40 | 5350 | |||||
※此表參數(shù)僅作參考,具體尺寸洽當案業(yè)務代表※ | |||||||||||
※型號第一個數(shù)字代表濾筒的總數(shù),第二個數(shù)字代表濾筒的層數(shù)※ |